工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可远程控制和状态监控 | ||||
适用电池组 | 48V | 110V | 220V | 380V | 其他电测组可定制 |
放电电压 | 38V~60V | 88~132V | 176V~275V | 304V~456V |
|
放电电流 | 0~150A | 0~100A | 0~300A | 0~30A |
|
电流精度 | 1% | ||||
电压精度 | 0.5% | ||||
单体电压精度 | 0.2% | ||||
单体电压 | 0.500V~16.00V(分辨率1mv) | ||||
充放电时间 | 0~99小时59分 | ||||
供电电源 | AC:220V | ||||
冷却方式 | 强制风冷式 | ||||
包装 | 铝合金拉杆箱 |
工作环境
散热 | 强制风冷 |
温度 | 工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃ |
湿度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) |
海拔 | 额定海拔4000米 |
噪音 | ﹤60dB |
工作电源
电压 | 单相三线制: 220V AC (–20%~+30%),频率:45~65Hz |
耐压测试 | 输入-机壳:2200Vdc 1min 输入-输出:2200Vdc 1min 输出-机壳:700Vdc 1min |
安全性 | 满足EN610950 |
接线
交流输入 | 国标公插座,适用1~1.5mm2电缆 |
直流输出 | 仪表25mm2电缆快接插头(红正黑负) |