一、适用范围
本作业指导书适用于10kV与以上开关设备的交接或预防性试验工作
二、引用的标准和规程
GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
《国家电网公司电力安全我作规程》(发电厂和变电所电气部分)
三、试验设备、仪器与有关专用工具
1.交接与大修后试验所需仪器与设备材料:
序号 | 试验所用设备(材料) | 数量 | 序号 | 试验所用设备(材料) | 数量 |
1 | 1台 | 8 | 绝缘板 | 1块 | |
2 | 工频升压设备 | 1套 | 9 | 温湿度计 | 1个 |
3 | 兆欧表(2500V) | 1只 | 10 | 小线箱(各种小线夹与短线) | 1个 |
4 | 1只 | 11 | 常用工具 | 1套 | |
5 | 电源盘与刀闸板 | 1套 | 12 | 常用仪表(电压表、万用表) | 1套 |
6 | 操作杆 | 2副 | 13 | 前次试验报告 | 1本 |
7 | 1台 | 14 | 1台 | ||
|
|
| 15 | 1套 |
2.预防性试验所需仪器与设备材料:
序号 | 试验所用设备(材料) | 数量 | 序号 | 试验所用设备(材料) | 数量 |
1 | 1台 | 7 | 温湿度计 | 1个 | |
2 | 兆欧表(2500V) | 1只 | 8 | 小线箱(各种小线夹与短线) | 1个 |
3 | 电源盘与刀闸板 | 1套 | 9 | 常用工具 | 1套 |
4 | 操作杆 | 2副 | 10 | 常用仪表(电压表、万用表) | 1套 |
5 | 1台 | 11 | 前次试验报告 | 1本 | |
6 | 绝缘板 | 1块 | 12 | 1台 | |
|
|
| 13 | 1套 |
四、安全工作的一般要求
1.必须严格执行GB 26859﹣26861《电力安全工作规程》及公司相关安全规定
2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。