| 技术指标 | 氢火焰离子化检测器(FID) | 检测限:Mt≦8ⅹ10~12g/s(正十六烷) |
| 噪音:≦5ⅹ10~14A | ||
| 漂移:≦1ⅹ10~13A/30min | ||
| 电流:0~220mA(增量1mA) | ||
| 热导池检测器(TCD) | 灵敏度:S≧3000mV▪ml/mg(正十六烷) | |
| 噪声:≦20µV | ||
| 漂移:≦30µV/30min | ||
| 控制时间精度 | 0.01min(其中第4路不执行时间程序时为外部开始信号,闭合0.01min | |
| 外部控制 | 4路独立外部事件控制 | |
| 控温范围 | 室温加8℃~399℃(增量1℃) | |
| 工作环境 | 环境温度: +5℃~+35℃;相对湿度≦85% | |
| 工作电源 | AC 220 ±10%(50HZ ) ;功率≦2000W | |

