| 型 号 | 名 称 | 量 程 | 分辩率 | 钳口尺寸 | 备注 |
| ETCR9000 | 高低压钳形电流表 | AC 0.0mA~1000A | 0.1mA | φ48mm | |
| ETCR9000B | 无线高低压钳形电流表 | 无线传输 | |||
| ETCR9000S | 便携式高低压钳形电流表 | ||||
| ETCR9100 | 高低压钳形电流表 | AC 0.00mA~600A | 0.01mA | φ33mm | |
| ETCR9100B | 无线高低压钳形电流表 | 无线传输 | |||
| ETCR9100S | 便携式高低压钳形电流表 | ||||
| ETCR9200 | 高低压钳形电流表 | AC 0.00mA~1000A | 0.01mA | φ68mm | |
| ETCR9200B | 无线高低压钳形电流表 | 无线传输 |

