一、适用范围
本作业指导书适应于35kV与以上电容式套管的交接或预防性试验
二、引用的标准和规程
GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》
Q/CSG 1206007-2017 电力设备检修试验规程
三、试验仪器仪表与材料
1.交接与大修后试验所需仪器仪表与材料:
序号 | 试验所用设备(材料) | 数量 | 序号 | 试验所用设备(材料) | 数量 |
1 | 兆欧表 | 1块 | 2 | 电源盘 | 1个 |
3 | 1套 | 4 | 刀闸板 | 2块 | |
5 | 常用仪表(电压表、微安表、万用表等) | 1套 | 6 | 小线箱(各种小线夹与短接线) | 1个 |
7 | 局部放电测试仪 | 1套 | 8 | 1套 | |
9 | 常用工具 | 1套 | 10 | 安全带 | 3根 |
11 | 操作杆 | 3副 | 12 | 设备试验原始记录 | 1本 |
2.预防性试验所需仪器仪表与材料
序号 | 试验所用设备(材料) | 数量 | 序号 | 试验所用设备(材料) | 数量 |
1 | 兆欧表 | 1块 | 2 | 1套 | |
3 | 常用仪表(电压表、微安表、万用表等) | 1套 | 4 | 小线箱(各种小线夹与短接线) | 1个 |
5 | 安全带 | 2根 | 6 | 电源盘 | 1个 |
7 | 操作杆 | 3副 | 8 | 常用工具 | 1套 |
9 | 设备预试台账 | 1套 | 10 |
|
四、安全工作的一般要求
1.必须严格执行DL409-1991《国家电网公司电力安全工作规程》及市公司相关安全规定。
2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。