| 最大输出电流 | 0~600A(线电流,无输出时为0A) | ||
| 电路方式 | 数字式频率合成方式+线性电路功率放大 | ||
| 控制方式 | 1、软件可以一次下发的电流数据最多为50段 | ||
| 2、软件可通过串口读取电源实时输出的有效值 | |||
|
交 流 输 入 |
波形 | 正弦波 | |
| 相线 | 三相四线 | ||
| 电压 | 220V/380V | ||
| 频率 | 50HZ | ||
| 保护 | 过流保护、欠压保护、过温保护 | ||
|
交 流 输 出 |
波形 | 正弦波 | |
| 相线 | 三相四线 | ||
| 最大电压 | 15V(线电压) | ||
| 最大电流 | 600A | ||
| 频率 | 50HZ/频率可设置 | ||
| 谐波 | 以50HZ为基波频率,最高可输出20次谐波,谐波分量的比例可设置 | ||
| 频率稳定度 | ≦0.1% | ||
| 波形失真度(THD) | ≦2% | ||
|
电流精度 及响应 |
稳态电流
(用于电流数据校准)
|
(0~1000A)≦0.5A,电流波形上升时间小于2ms | |
|
动态电流
(用于电流突变测试)
|
(0~1000A)≦0.5A,(10~1000A)≦0.5%±0.5A,两个电流的切换时间小于2ms | ||

