发射/接收
发射电压 | 尖/600V |
采样频率 | 100MHz(最高) |
脉冲重复频率 | 60Hz |
阻抗匹配 | 50Ω/500Ω |
工作模式 | 自发自收/单发单收/穿透 |
分辨力 | ≥36dB(5N14) |
平均电噪声 | ≤80×10-9V/√Hz |
放大/检波
灵敏度余量 | ≥60dB(200mm深,Φ2平底孔) |
增益 | 0~110dB;步进0dB/0.1dB/1dB/2dB/6dB可选 |
放大器精度 | ±1dB/12dB |
垂直线性误差 | ≤3% |
自动增益 | 10%~90% |
动态范围 | ≥35dB |
时基
检测范围 | 10~6000mm;0.1、1以及10mm步进自动设置 |
水平线性误差 | ≤0.1% |
声速 | 1000~16000m/s,步进为1m/s |
零位偏移(探头延迟) | 0~500.0us |
显示平移 | 0~1000.0mm;0.1、1mm步进自动设置 |
信号处理
信号抑制 | 0~90%;线性 |
检测闸门 (1个) | 起点/宽度/高度连续可调 |
闸门内信号正/负触发报警 | |
输出(声光报警)控制 | |
闸门内信号测量点选择 | |
测量模式 | 声程-水平距离-深度实时计算显示 |
TOF(飞行时间)测量实时计算显示 | |
声程折射关系动态显示 | |
静态读数测量计算 | |
可选参考定量、定位 |
曲线
DAC曲线 | 距离-波幅曲线(DAC),2~10个参考点 |
4条附加可修正dB曲线 |
探伤功能
参数通道 | 20组 |
存储管理 | 500幅回波信号 |
显示冻结 | 全冻结/参考冻结 |
包络曲线 | 峰值包络记录显示 |
实时时钟 | 日期/时间跟踪,标准时钟计时 |
外设接口 | 高速USB接口,支持计算机通讯、管理 |
显示
显示器 | 高亮、真彩TFT显示器、5.7英寸 |
显示频率 | NTSC制式(60Hz) |
结构/环境
电池 | 锂聚合电池,工作时间≥10小时 |
主机尺寸/重量 | 210mmx165mmx50mm;1.8kg(含电池) |
环境温度 | -5℃~60℃ |
相对湿度 | 20~90% RH |