| 交流电流 | AC 0~5A/12V ; 0~150A/12V |
| 交流电压 | 0~250V/4A |
| 直流电流 | 0~20A/12V ; 0~500mA/12V |
| 直流电压 | 0~350V/4A |
| 辅助直流 | DC固定:220V(0.5A) |
| 测量精度 | 电压: 0~500V 精度:0.5%RD±2d |
| 电流:0~500mA 0~5A 0~150A 精度:0.5%RD±2d | |
| 数字毫秒表 | 0~99.9999s |
| 电流、电压表 | 数字式 |
| 使用交流电源 | AC220V±10%,50Hz±1% |
| 可校验的试品及项目 | |
| 量度继电器 | 可测电流、电压型继电器,可测量其启动值、返回值及其系数 |
| 时间继电器 | 可测量其启动值,返回值及其动作时间 |
| 中间继电器 | 可各类带启动线圈和保持线圈的中间继电器的校验,能测量启动值、返回值、保持值及动作时间 |
| 重合闸继电器 | 可进行电容充电试验、充电时间、重合闸时间、中间元件的测试 |
| 差动闸继电器 | 可进行直流励磁实验、制动特性实验、伏安特性实验 |

